PARAMETRE TABLOSU
Modeli | Doğrudan kaldırma kuvveti | Gerginliği bağlayın | Kısa uzunluk | Maksimum uzunluk |
EB-01 | 1000 | 800 | 1 | 100 |
EB-02 | 2000 | 1600 | 1 | 100 |
EB-03 | 3000 | 2400 | 1 | 100 |
EB-04 | 4000 | 3200 | 1 | 100 |
EB-05 | 5000 | 4000 | 1 | 100 |
EB-06 | 6000 | 4800 | 1 | 100 |
EB-08 | 8000 | 6400 | 1 | 100 |
EB-10 | 10000 | 8000 | 1 | 100 |
EB-12 | 12000 | 9600 | 3 | 100 |
EB-15 | 15000 | 12000 | 3 | 100 |
EB-20 | 20000 | 16000 | 3 | 100 |
EB-25 | 25000 | 20000 | 3 | 100 |
EB-30 | 30000 | 24000 | 3 | 100 |
EB-40 | 40000 | 32000 | 3 | 100 |
EB-50 | 50000 | 40000 | 3 | 100 |
ÜRÜN DETAYLARI







FABRİKAMIZ

AVANTAJLARIMIZ

Ürün Hattı
Her zaman "itici güç olarak yenilik, temel olarak kalite" kavramına bağlıyız.
Daha iyi ve daha uygun fiyatlı ürünler sunuyoruz. Dünyanın her yerinden müşteriler bekliyoruz!

İdeal Kaldırma Planınızı Oluşturalım
Ücretsiz fiyat teklifi alın veya teknik özelliklere bakın; hemen bize mesaj gönderin!